Dalen Tantalwm (Ta)99.95%-99.99%
Disgrifiad
Mae Taflenni Tantalum (Ta) yn cael eu gwneud o ingots tantalum.Rydym yn gyflenwr byd-eang o Dantalwm (Ta) Sheets a gallwn ddarparu cynhyrchion tantalwm wedi'u haddasu.Mae Taflenni Tantalum (Ta) yn cael eu cynhyrchu trwy Broses Gweithio Oer, trwy ffugio, rholio, swaging, a lluniadu i gael y maint a ddymunir.
Math a Maint:
Amhuredd metelaidd, uchafswm ppm yn ôl pwysau, Cydbwysedd - Tantalwm
Elfen | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
amhureddau anfetelaidd, uchafswm ppm yn ôl pwysau
Elfen | C | H | O | N |
Cynnwys | 100 | 15 | 150 | 100 |
Priodweddau mecanyddol ar gyfer plât a dalen annealed
Trwch (modfedd) | <0.06 | ≥0.06 | |
Annealed | Isafswm Cryfder Tynnol Eithaf (MPa) | 207 | 172 |
Isafswm cryfder cnwd (Mpa, 2% wedi'i wrthbwyso) | 138 | 103 | |
Isafswm elongation (%, hyd gage 1-mewn) | 20 | 30 |
Goddefgarwch dimensiwn ar gyfer taflenni a phlatiau tantalwm
Ystod Trwch (mm) | Goddefgarwch Trwch (±mm) | Goddefgarwch Trwch (technoleg hollt) (±mm) | Hyd Torerance ar ôl tocio (±mm) | |||||
W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | L≤340.8 | L>340.8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0.129-0.254 | 0.0127 | - | 0. 305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.279-0.381 | 0.0178 | 0.0254 | 0. 381 | 0. 381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.406-0.508 | 0.0203 | 0.0381 | 0. 381 | 0. 381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.533-0.762 | 0.0381 | 0. 0635 | 0.508 | 0.635 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.787-1.524 | 0. 0635 | 0.0889 | 0.635 | 0. 762 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0. 1016 | 0. 1270 | 0.635 | 0.889 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
Lled | Goddefgarwch | Hyd | Goddefgarwch |
50-200 | ±1.0 | L | / |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1500 | ±2.0 |
50-600 | ±1.0 | 50-1000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-1500 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-900 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
Nodweddion
Gradd: RO5200, RO5400
Purdeb: 99.95% (3N5) - 99.99% (4N)
Safon gweithgynhyrchu: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Ceisiadau
Defnyddir yn lle platinwm(Pt).(gall ostwng y gost)
Defnyddir mewn gweithgynhyrchu aloeon super a toddi electron-beam.(aloeon tymheredd uchel fel aloion Ta-W, aloion Ta-Nb, ychwanegion aloi sy'n gwrthsefyll cyrydiad.)
Wedi'i ddefnyddio mewn diwydiant cemegol a diwydiant olew (offer ymwrthedd cyrydiad)